動(dòng)態(tài)
新乳業(yè)IPO新股認(rèn)購結(jié)果出爐:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者棄購21.4萬股
新乳業(yè)(002946)IPO發(fā)行股票8537萬股,新股認(rèn)購結(jié)果出爐,網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購了21.4萬股。
威爾藥業(yè)IPO網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行:投資者棄購7.4萬股
威爾藥業(yè)(603351)首次公開發(fā)行股票1666.6萬股,其中,99.9958%由網(wǎng)上發(fā)行。最終,投資者棄購74,173股。
全美在線申請IPO:曾讓蓋茨掏腰包 又獲鼎暉、中文在線突擊入股
這家曾讓比爾蓋茨掏腰包的公司要來A股上市了。近日,全美在線(北京)教育科技股份有限公司(A18124,以下簡稱全美在線)向證監(jiān)會(huì)遞交了招股說明書。
康龍化成IPO發(fā)行結(jié)果:網(wǎng)上網(wǎng)下共棄購10.3萬股
康龍化成(300759)最新公告顯示,公司IPO發(fā)行結(jié)果出爐,網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購10.3萬股。
華致酒行中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼共有10.4萬個(gè)
華致酒行中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼共有10.4萬個(gè)
帝科股份IPO之路:不成功便成仁
如果上市不成功,帝科股份(A18109.SZ)能平穩(wěn)地渡過2019年么?
良品鋪?zhàn)愉N量“撲街” 重金簽吳亦凡做代言
“買高端零食,上良品鋪?zhàn)印?,近期,以吳亦凡、迪麗熱巴為代言的良品鋪?zhàn)訌V告,鋪滿了北京等城市的街道和樓宇。
2家企業(yè)拿到IPO批文 福萊特董事長阮洪良家族身價(jià)超百億
華致酒行公布中簽率:網(wǎng)上中簽率為0.0467389648%
華致酒行(300755),網(wǎng)上中簽率為0.0467389648%,有效申購倍數(shù)為2,139.54247倍。
新乳業(yè)公布中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼共有15.37萬個(gè)
新乳業(yè)公布中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼共有15.37萬個(gè)
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |





