動(dòng)態(tài)
中廣電器啟動(dòng)上市輔導(dǎo):輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)由光大證券變?yōu)闁|興證券。
挖貝網(wǎng) 3月1日,浙江中廣電器股份有限公司(下稱(chēng)“中廣電器”)與東興證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在浙江證監(jiān)局備案。
中廣電器
上市輔導(dǎo)
牛牛數(shù)據(jù)-王曉月
03-02 14:34
超達(dá)裝備二度IPO:實(shí)控人弟弟和侄子拒絕配合盡職調(diào)查 不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)遭質(zhì)疑
超達(dá)裝備
挖貝網(wǎng)-邢荇
03-01 19:04
飛沃科技財(cái)務(wù)內(nèi)控不規(guī)范遭重點(diǎn)問(wèn)詢:存在票據(jù)貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貸及關(guān)聯(lián)方資金拆借等行為
飛沃科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
03-01 18:35
寶豐新能源啟動(dòng)上市輔導(dǎo):黨彥寶為其實(shí)際控制人
挖貝網(wǎng) 3月1日,寧夏寶豐新能源科技股份有限公司(下稱(chēng)“寶豐新能源”)與中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在寧夏證監(jiān)局備案。
寶豐新能源
上市輔導(dǎo)
挖貝網(wǎng)-王曉月
03-01 16:20
中望軟件3月2日申購(gòu) 市盈率為119.49倍
中望軟件
申購(gòu)
挖貝網(wǎng)-王曉月
03-01 14:56
匯隆新材收四輪審核問(wèn)詢函:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目是否符合環(huán)保規(guī)定
匯隆新材
挖貝網(wǎng)-邢荇
03-01 14:19
亨迪藥業(yè)收審核問(wèn)詢函 :擬將1.5億募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金遭質(zhì)疑
亨迪藥業(yè)
挖貝網(wǎng)-邢荇
03-01 11:28
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |




