動態(tài)
江銅銅箔創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理:擬融資20億元 去年凈利潤超過2億
江銅銅箔
創(chuàng)業(yè)板上市
挖貝網-陳龍坤
10-13 19:11
鷹之航創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理:去年實現凈利潤5868萬元 擁有專利102項
鷹之航
創(chuàng)業(yè)板上市
挖貝網-陳龍坤
10-13 19:11
孚諾醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理:浙江省專精特新企業(yè) 去年凈利潤近8000萬
浙江省專精特新企業(yè)孚諾醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理
孚諾醫(yī)藥
創(chuàng)業(yè)板上市
挖貝網-陳龍坤
10-13 19:08
英思特創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理:國家級專精特新“小巨人”企業(yè) 去年凈利潤1.27億元
國家級專精特新“小巨人”企業(yè)英思特創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理
英思特
創(chuàng)業(yè)板上市
挖貝網-陳龍坤
10-13 19:07
多利科技將首發(fā)上會 持續(xù)深耕汽車制造行業(yè) 具備較強市場競爭力
多利科技在國內汽車沖壓零部件及沖壓模具領域持續(xù)保持市場競爭優(yōu)勢。
多利科技
首發(fā)上會
挖貝網-李輝
10-12 21:29
大族封測創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理:去年實現凈利潤5175萬元 擁有發(fā)明專利19項
大族封測
創(chuàng)業(yè)板上市
挖貝網-陳龍坤
10-12 17:43
泛源科技創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理:去年實現凈利潤4916萬元 擁有專利147項
泛源科技
創(chuàng)業(yè)板上市
挖貝網-陳龍坤
10-12 17:41
佳源科技創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理:國家級專精特新“小巨人”企業(yè) 去年凈利潤近9000萬
國家級專精特新“小巨人”企業(yè)佳源科技創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理
佳源科技
創(chuàng)業(yè)板上市
挖貝網-陳龍坤
10-12 17:40
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產 | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |










