動(dòng)態(tài)
浙江華遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)板IPO獲得受理:主營(yíng)汽車系統(tǒng)連接件研發(fā) 系特斯拉一級(jí)供應(yīng)商
浙江華遠(yuǎn)
挖貝網(wǎng)-邢荇
04-18 15:09
作為年后第六支百元新股,經(jīng)緯恒潤(rùn)121元定價(jià)的含金量到底有多少?
經(jīng)緯恒潤(rùn)
上市
汽車電子
挖貝網(wǎng)-李輝
04-17 19:25
燕東微擬科創(chuàng)板IPO:主營(yíng)半導(dǎo)體 大基金持股11.09%
燕東微
挖貝網(wǎng)-邢荇
04-15 11:45
眾智科技首發(fā)上會(huì):實(shí)控人之妹長(zhǎng)期擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān) 用個(gè)人卡收取貨款及發(fā)放薪酬
眾智科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
04-12 17:32
揚(yáng)山聯(lián)合再度上會(huì):此前曾被暫緩表決 短期借款1.91億貨幣資金為1576萬(wàn)
揚(yáng)山聯(lián)合
挖貝網(wǎng)-邢荇
04-12 16:13
愛(ài)迪特創(chuàng)業(yè)板上市材料獲得受理:主營(yíng)牙科耗材制造 系國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”
愛(ài)迪特
挖貝網(wǎng)-邢荇
04-11 15:27
映日科技擬創(chuàng)業(yè)板IPO:主營(yíng)高性能濺射靶材生產(chǎn) 系京東方、藍(lán)思科技合作商
映日科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
04-11 15:04
賽克思4月7日首發(fā)上會(huì):前次IPO未能如實(shí)披露相關(guān)信息被證監(jiān)會(huì)出具警示函
賽克思
挖貝網(wǎng)-邢荇
04-06 18:37
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |










