動(dòng)態(tài)
【全景圖】19上半年IPO統(tǒng)計(jì):107家公司上市募資超千億,7月創(chuàng)業(yè)板0家過(guò)會(huì),還有中介收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)
上半年IPO
募資
創(chuàng)業(yè)板
中介收費(fèi)
牛牛金融-吳昕玥
07-29 18:41
證監(jiān)會(huì)核發(fā)中廣核電力、海能實(shí)業(yè)2家公司IPO批文 前者僅過(guò)會(huì)1天
以上2家企業(yè)及其承銷(xiāo)商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
IPO批文
中廣核電力
海能實(shí)業(yè)
挖貝網(wǎng)-張竇
07-26 21:47
神馬電力IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼共3.6萬(wàn)個(gè)
神馬電力
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-張竇
07-25 21:34
柯力傳感IPO網(wǎng)上中簽率0.03173215%
柯力傳感(603662)首次公開(kāi)發(fā)行股票2985萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行2686.6萬(wàn)股,中簽率0.03173215%。
柯力傳感
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
07-25 21:28
7月25日IPO快報(bào):審3過(guò)2 第十八屆發(fā)審委IPO通過(guò)率82.5%
IPO過(guò)會(huì)
安徽交建
中廣核電力
挖貝網(wǎng)-張竇
07-25 17:56
車(chē)頭制藥IPO:并表子公司連年虧損 環(huán)保違規(guī)多次被處罰
車(chē)頭制藥
環(huán)保違規(guī)
挖貝網(wǎng)-洋芋
07-25 13:33
神馬電力IPO網(wǎng)上中簽率0.03994648%
神馬電力(603530)首次公開(kāi)發(fā)行股票4004.449萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3604.1萬(wàn)股,中簽率0.03994648%。
神馬電力
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
07-24 22:34
景津環(huán)保IPO新股認(rèn)購(gòu)情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購(gòu)12.9萬(wàn)股
景津環(huán)保
IPO
投資者棄購(gòu)
挖貝網(wǎng)-張竇
07-22 22:25
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |


