動態(tài)
博通集成IPO:網(wǎng)上中簽號碼共3.1萬個
博通集成(603068)網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐,中簽號碼共3.1萬個,每個號碼可認購1000股。
天味食品IPO網(wǎng)上中簽率0.03801676%
天味食品(603317)首次公開發(fā)行股票4132萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3718.8萬股,中簽率為0.03801676%。
德方納米IPO網(wǎng)上中簽率0.0119402601%
德方納米(300769)通過網(wǎng)上定價發(fā)行的方式,發(fā)行A股股票1069萬股,中簽率為0.0119402601%。發(fā)行價格為41.78元/股。
新三板“營收王”金田銅業(yè)IPO的春天來了?沖擊A股11載 雅戈爾、紅石創(chuàng)投陪跑
10多年的準備、第三次沖刺,作為新三板“營收王”的金田銅業(yè)能否在2019年迎來春天,目前仍是個未知數(shù)。
帝爾激光:萬億光伏產(chǎn)業(yè)隱形龍頭 市場份額76%營收4年增長10倍
得益于光伏整體市場的快速發(fā)展,以及市場對PERC 激光消融設(shè)備與SE 激光摻雜設(shè)備需求量的迅速增長,近年來帝爾激光保持了較高的增長速度。
博通集成IPO網(wǎng)上中簽率0.03053361%
博通集成(603068)首次公開發(fā)行股票3467.84萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3121.1萬股,中簽率為0.03053361%。
迪普科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0356064324%
迪普科技(300768)首次公開發(fā)行股票4001萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3600.9萬股,中簽率為0.0356064324%。
中科海訊擬登陸創(chuàng)業(yè)板:聲吶領(lǐng)域龍頭 營收增長40%
中國海軍“下餃子”,受益的不僅有船廠,還有聲吶系統(tǒng)制造商。
4月4日:帝爾激光、三角防務(wù)等4家企業(yè)首發(fā)上會
證監(jiān)會公告顯示,4月4日(本周四)將召開第十八屆發(fā)審委2019年第13次、第15次工作會議,4家企業(yè)將首發(fā)上會。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |



