動(dòng)態(tài)
6月27日IPO快報(bào):審4過2 第十八屆發(fā)審委首發(fā)審核通過率86.5%
截至以上4家公司首發(fā)審核結(jié)果出爐,第十八屆發(fā)審委共審核企業(yè)52家,45家過會(huì),通過率86.5%。
中信出版IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼共8.6萬個(gè)
中信出版(300788)次公開發(fā)行的網(wǎng)上中簽結(jié)果已出爐,中簽號(hào)碼共8.6萬個(gè),每個(gè)號(hào)碼可認(rèn)購500股中信出版A股股票。
通達(dá)電氣IPO:凈資產(chǎn)不及應(yīng)收賬款、票據(jù)及存貨之和 大客戶業(yè)績普降
中信出版IPO網(wǎng)上中簽率0.0366409878%
中信出版(300788)首次公開發(fā)行股票4754萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行4278萬股,中簽率0.0366409878%。
紅塔證券IPO網(wǎng)上中簽率0.15129798%
紅塔證券(601236)首次公開發(fā)行股票3.64億股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3.23億股,中簽率0.15129798%。
證監(jiān)會(huì)核發(fā)神馬電力、移遠(yuǎn)通信、國林環(huán)保3家企業(yè)IPO批文
上述企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
6月27日:4家企業(yè)IPO上會(huì) 科博達(dá)、小熊電器計(jì)劃募資超10億
6月27日將召開第十八屆發(fā)審委2019年第66次、67次工作會(huì)議,4家企業(yè)首發(fā)上會(huì),科博達(dá)、小熊電器、警翼科技、奕瑞光電子。
新化股份IPO新股認(rèn)購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購11.8萬股
新化股份(603867)IPO新股認(rèn)購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計(jì),網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購11.8萬股,棄購金額達(dá)191.52萬元。
6月20日IPO快報(bào):審5過3 第十八屆發(fā)審委首發(fā)審核通過率89.6%
過會(huì)的企業(yè)是:海星電子、科瑞技術(shù)、海能實(shí)業(yè)。被否的企業(yè)是:申菱環(huán)境、生泰爾。
海油發(fā)展IPO新股認(rèn)購情況:投資者認(rèn)購率99.81%
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |




